改性沥青防水卷材
SBS沥青防水卷材
产品介绍:SBS改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为侵渍复盖层,以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基,以塑料薄膜为防粘隔离层,经选材、配料、共熔、侵渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。
产品规格:
按物理指标分为:Ⅰ(-20℃)、Ⅱ(-25℃)型两大类;
按胎基可分为:聚酯胎、玻纤胎两大类;
按复面材料可分为:PE膜(镀铝膜)、彩砂、页岩片、细砂等四大类;
幅宽:1000mm,卷长有10m、15m两种规格;
厚度:聚酯毡卷材3mm、4mm、5mm;玻纤毡卷材3mm、4mm;玻纤增强聚酯毡卷材5mm。
产品用途:广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品,其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。
施工方法:
施工前应清理基层缺陷,基层含水率不大于9%,涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。
●基层要求干燥、平整、干净、无尘土、无杂物、无油污、无苔斑,如有孔、洞、裂缝要用水泥砂浆填实,突出部分要凿平。
● 要逆风涂刷基层处理剂。
● 在基层表面和卷材表面涂胶粘剂,并预留搭接边以涂刷接缝胶。
● 铺贴卷材,并进行排气、压实。
● 进行搭接缝的粘贴。
产品特点
● 不透水性能强;
● 抗拉强度高,延伸率大。尺寸稳定性能好对基层收缩变形和开裂适应能力强;
● 耐高低温性能好,SBS适应于较低气温的建筑防水,APP适用于较高气温环境的建筑防水;
● 耐穿刺、耐硌坡、耐撕裂、耐腐蚀、耐霉变、耐候化性能好;
● 施工方便,热熔法 施工四季均可操作,接缝可靠。
用扫帚或高压吹尘机进行基层清理
涂刷底子
采用火焰喷具均匀烘烤卷材的底面
涂油融化后将卷材用力向前滚推。卷材搭接边宽度纵向不小于10CM
一人用小压滚将搭接边压实,使其粘劳
产品性能参数:
性能指标 弹性体改性沥青防水卷材 执行标准 GB18242-2008
信号 | 顶目 | 指標 | ||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||||||
1 | 可溶物含铁,g/㎡≧ | 2mm | 2100 | - | ||||||||||||||
3mm | 2900 | - | ||||||||||||||||
4mm | 3500 | |||||||||||||||||
校正症状 | - | 胎基不燃性 | - | 胎基点不着 | - | |||||||||||||
2 | 耐高温性 | ℃ | 90 | 105 | ||||||||||||||
≦mm | 2 | |||||||||||||||||
试验检测的现象 | 无流走、滴落 | |||||||||||||||||
3 | 高低温韧性/℃ | -20 | -25 | |||||||||||||||
无开裂 | ||||||||||||||||||
4 | 不透水性性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | ||||||||||||||
5 | 拉力 | 大峰拉力/(N/50mm)≧ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||||||
次高峰期拉力/(N/50mm≧ | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||
试验报告表现 | 伸展过程中中,试件中南部无沥青路涂层散架与胎基破乳迹象 | |||||||||||||||||
6 | 拓展率 | 明显峰时延升率/%≧ | 30 | - | 40 | - | - | |||||||||||
- | - | 15 | ||||||||||||||||
最二峰时延展率/%≧ | 1.0 | |||||||||||||||||
7 | 浸水时重量提升/%≦ | PE S | ||||||||||||||||
M | 2.2 | |||||||||||||||||
数据信号 | 工作 | 依据 | ||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||||||
1 | 可溶物纯度,g/㎡≧ | 2mm | 2100 | - | ||||||||||||||
3mm | 2900 | - | ||||||||||||||||
4mm | 3500 | |||||||||||||||||
试验检测迹象 | - | 胎基不燃性 | - | 胎基不燃性 | - | |||||||||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 110 | 130 | ||||||||||||||
≦mm | 2 | |||||||||||||||||
校正这种现象 | 无流荡、滴落 | |||||||||||||||||
3 | 底温挠性/℃ | -7 | -15 | |||||||||||||||
无裂痕 | ||||||||||||||||||
4 | 不透水地坪性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | ||||||||||||||
5 | 拉力 | 大峰拉力/(N/50mm)≧ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||||||
次顶峰拉力/(N/50mm≧ | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||
可靠性试验的情况 | 拉伸形变时中,试件东北部无水泥图层样式容易裂开与胎基破乳迹象 | |||||||||||||||||
6 | 连通率 | 较大 峰时延升率/%≧ | 30 | - | 40 | - | - | |||||||||||
- | - | 15 | ||||||||||||||||
最二峰时扩展率/%≧ | 1.0 | |||||||||||||||||
7 | 浸完水后質量上升/%≦ | PE S | ||||||||||||||||
M | 2.2 | |||||||||||||||||
陕西J9品牌防水材料工程有限公司是一家集产品研发、生产、销售及工程施工为一体的综合性防水企业 ,新增建筑绿化,防水卷材,无纺土工布、防渗、排水板、、防排水组合材料等,同时公司还拥有经验丰富的专业施工队伍。